ITEM(SUPREME) | UNIT | PP合成紙150μ | PP合成紙200μ | PP合成紙250μ | PP合成紙300μ | PP合成紙350μ | |
厚度 | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
抗拉強度 | MD | MPa | 24.4 | 27 | 30 | 32 | 38 |
CD | MPa | 19.0 | 23 | 24 | 26 | 33 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 570 | 580 | 588 | 595 | 616 |
CD | % | 550 | 560 | 567 | 595 | 600 | |
扯斷負荷 | A | N | 22 | 32 | 46 | 54 | 60 |
B | N | 17 | 27 | 36 | 43 | 48 | |
表面張力(達因值) | A | DYNE/C | 48↑ | ||||
B | DYNE/C | 48↑ | |||||
密度 |
| 1.25 ± 0.03 | |||||
白度 | 81% |